Winner by Unanimous Decision in round 10
Joe Calzaghe (2009-01-10)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 8
- 
10 | 8
-
10 | 8
- 
10 | 8
-
10 | 8
- 
10 | 8
-
10 | 
| 2 | 8
- 
10 | 16
-
20 | 8
- 
10 | 16
-
20 | 8
- 
10 | 16
-
20 | 
| 3 | 8
- 
9 | 24
-
29 | 8
- 
9 | 24
-
29 | 8
- 
9 | 24
-
29 | 
| 4 | 9
- 
10 | 33
-
39 | 9
- 
10 | 33
-
39 | 9
- 
10 | 33
-
39 | 
| 5 | 8
- 
9 | 41
-
48 | 8
- 
9 | 41
-
48 | 8
- 
9 | 41
-
48 | 
| 6 | 7
- 
9 | 48
-
57 | 7
- 
9 | 48
-
57 | 7
- 
9 | 48
-
57 | 
| 7 | 9
- 
10 | 57
-
67 | 9
- 
10 | 57
-
67 | 9
- 
10 | 57
-
67 | 
| 8 | 8
- 
9 | 65
-
76 | 8
- 
9 | 65
-
76 | 8
- 
9 | 65
-
76 | 
| 9 | 9
- 
8 | 74
-
84 | 9
- 
8 | 74
-
84 | 9
- 
8 | 74
-
84 | 
| 10 | 9
- 
8 | 83
-
92 | 9
- 
8 | 83
-
92 | 9
- 
8 | 83
-
92 | 
View fight