Winner by TKO in round 10
TKOknockout (2009-04-16)
| Round | Judge1 | Total | Judge2 | Total | Judge3 | Total | 
| 1 | 10
- 
7 | 10
-
7 | 10
- 
7 | 10
-
7 | 10
- 
7 | 10
-
7 | 
| 2 | 7
- 
10 | 17
-
17 | 7
- 
10 | 17
-
17 | 7
- 
10 | 17
-
17 | 
| 3 | 10
- 
9 | 27
-
26 | 10
- 
9 | 27
-
26 | 10
- 
9 | 27
-
26 | 
| 4 | 9
- 
10 | 36
-
36 | 9
- 
10 | 36
-
36 | 9
- 
10 | 36
-
36 | 
| 5 | 8
- 
10 | 44
-
46 | 8
- 
10 | 44
-
46 | 8
- 
10 | 44
-
46 | 
| 6 | 10
- 
8 | 54
-
54 | 10
- 
8 | 54
-
54 | 10
- 
8 | 54
-
54 | 
| 7 | 8
- 
9 | 62
-
63 | 8
- 
9 | 62
-
63 | 8
- 
9 | 62
-
63 | 
| 8 | 8
- 
10 | 70
-
73 | 8
- 
10 | 70
-
73 | 8
- 
10 | 70
-
73 | 
| 9 | 9
- 
10 | 79
-
83 | 9
- 
10 | 79
-
83 | 9
- 
10 | 79
-
83 | 
| 10 | 6
- 
10 | 85
-
93 | 6
- 
10 | 85
-
93 | 6
- 
10 | 85
-
93 | 
View fight